дизельные электростанции, дизельные генераторы, двигатели, автоматика в Ростове на Дону  
 
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Цены на дизельные электростанции серии ADV

Дизельные электростанции серии ADV на базе двигателей Volvo Penta  цена с НДС с 03.01.2012
Наименование модели Мощность, кВт/кВА Исполнение Модель двигателя Бак, л Расход топлива, л/ч Степень автоматизация
осн. резерв. 1-ая (ручной запуск) 2-ая (автоматический запуск)
1 ADV-60 64/80 70/88 открытое TD520GE 200 15,7 579 700 609 400
капот 616 000 645 700
шумозащитный кожух 711 700 741 400
кожух на шасси 865 700 895 400
контейнер 766 700 889 900
контейнер на шасси 973 500 1 089 000
2 ADV-80 80/100 88/110 открытое TAD531GE 200 19,6 638 000 662 200
капот 679 800 704 000
шумозащитный кожух 770 000 794 200
кожух на шасси 924 000 948 200
контейнер 825 000 942 700
контейнер на шасси 1 031 800 1 141 800
3 ADV-100 104/130 114/143 открытое TAD532GE 200 25,5 678 700 712 800
капот 724 900 759 000
шумозащитный кожух 810 700 844 800
кожух на шасси 964 700 998 800
контейнер 871 200 998 800
контейнер на шасси 1 078 000 1 197 900
4 ADV-120 120/150 132/165 открытое TAD731GE 200 31 800 800 830 500
капот 848 100 877 800
шумозащитный кожух 971 300 1 001 000
кожух на шасси 1 171 500 1 201 200
контейнер 993 300 1 116 500
контейнер на шасси 1 206 700 1 322 200
5 ADV-150 150/188 165/206 открытое TAD732GE 300 38 946 000 965 800
капот 993 300 1 013 100
шумозащитный кожух 1 116 500 1 136 300
кожух на шасси 1 316 700 1 336 500
контейнер 1 138 500 1 273 800
контейнер на шасси 1 351 900 1 479 500
6 ADV-160 160/200 176/220 открытое TAD733GE 300 41 955 900 985 600
капот 1 003 200 1 032 900
шумозащитный кожух 1 126 400 1 156 100
кожух на шасси 1 326 600 1 356 300
контейнер 1 148 400 1 293 600
контейнер на шасси 1 361 800 1 499 300
7 ADV-200 200/250 220/275 открытое TAD734GE 400 46 1 045 000 1 084 600
капот 1 092 300 1 131 900
шумозащитный кожух 1 215 500 1 255 100
кожух на шасси 1 415 700 1 455 300
контейнер 1 237 500 1 392 600
контейнер на шасси 1 450 900 1 598 300
8 ADV-220 220/275 242/300 открытое TAD940GE 400 56 1 262 800 1 282 600
шумозащитный кожух 1 548 800 1 568 600
кожух на шасси 1 876 600 1 896 400
контейнер 1 466 300 1 607 100
контейнер на шасси 1 679 700 1 812 800
9 ADV-250 250/313 275/344 открытое TAD941GE 400 58 1 290 300 1 334 300
шумозащитный кожух 1 576 300 1 620 300
кожух на шасси 1 904 100 1 948 100
контейнер 1 493 800 1 658 800
контейнер на шасси 1 707 200 1 864 500
10 ADV-280 280/350 308/385 открытое TAD1240GE 400 66 1 458 600 1 498 200
шумозащитный кожух 1 744 600 1 784 200
кожух на шасси 2 072 400 2 112 000
контейнер 1 662 100 1 822 700
контейнер на шасси 1 989 900 2 142 800
11 ADV-300 300/375 329/412 открытое TAD1241GE 600 71 1 502 600 1 557 600
шумозащитный кожух 1 788 600 1 843 600
кожух на шасси 2 116 400 2 171 400
контейнер 1 706 100 1 882 100
контейнер на шасси 2 033 900 2 202 200
контейнер антивандал. 1 915 100 2 085 600
контейнер антивандал. на шасси 2 508 000 2 670 800
12 ADV-320 320/400 352/440 открытое TAD 1344GE (TAD1242GE) 600 77 1 552 100 1 601 600
шумозащитный кожух 1 838 100 1 887 600
кожух на шасси 2 165 900 2 215 400
контейнер 1 755 600 1 926 100
контейнер на шасси 2 083 400 2 246 200
контейнер антивандал. 1 964 600 2 129 600
контейнер антивандал. на шасси 2 557 500 2 714 800
13 ADV-360 364/455 400/500 открытое TAD1345GE 1100 94 1 920 600 1 989 900
шумозащитный кожух 2 261 600 2 330 900
кожух на шасси 2 611 400 2 680 700
контейнер 2 173 600 2 352 900
контейнер на шасси 2 523 400 2 695 000
контейнер антивандал. 2 344 100 2 539 900
контейнер антивандал. на шасси 2 937 000 3 125 100
14 ADV-400 400/500 440/550 открытое TAD1641GE 1100 105,4 2 141 700 2 240 700
шумозащитный кожух 2 482 700 2 581 700
кожух на шасси 2 832 500 2 931 500
контейнер 2 394 700 2 603 700
контейнер на шасси 2 744 500 2 945 800
контейнер антивандал. 2 482 700 2 790 700
контейнер антивандал. на шасси 3 075 600 3 375 900
15 ADV-460 456/570 504/630 открытое TAD1642GE 1100 118 2 455 200 2 583 900
шумозащитный кожух 2 796 200 2 924 900
кожух на шасси 3 146 000 3 274 700
контейнер 2 708 200 2 946 900
контейнер на шасси 3 058 000 3 289 000
контейнер антивандал. 2 741 200 3 133 900
контейнер антивандал. на шасси 3 334 100 3 719 100
16 ADV-500 500/625 550/688 открытое TWD1643GE 1200 144 2 995 300 3 128 400
шумозащитный кожух 3 363 800 3 496 900
кожух на шасси 3 713 600 3 839 000
контейнер 3 248 300 3 491 400
контейнер на шасси 3 598 100 3 833 500
контейнер антивандал. 3 580 500 3 678 400
контейнер антивандал. на шасси 4 173 400 4 263 600
17 ADV-630 (ADV-320+320) 630  /787 - открытое TAD1242GEх2 1 200 154 3 614 600 4 490 200
контейнерх2 4 263 600 5 139 200
контейнер антивандал.х2 4 670 600 5 546 200
контейнер 40" (общ.) 4 461 600 5 337 200
18 ADV-720 (ADV-360+360) 720  /900 - открытое TAD1640GEх2 2 000 188 4 535 300 5 253 600
контейнерх2 5 261 300 5 979 600
контейнер антивандал.х2 5 635 300 6 353 600
контейнер 40" (общ.) 5 382 300 6 100 600
19 ADV-800 (ADV-400+400) 800 /1000 - открытое TAD1641GEх2 2 000 210,8 4 900 500 5 682 600
контейнерх2 5 626 500 6 408 600
контейнер антивандал.х2 6 000 500 6 782 600
контейнер 40" (общ.) 5 747 500 6 529 600
20 ADV-920 (ADV-400+400) 920 /1150 - открытое TAD1642GEх2 2 000 236 5 484 600 6 508 700
контейнерх2 6 210 600 7 234 700
контейнер антивандал.х2 6 584 600 7 608 700
контейнер 40" (общ.) 6 331 600 7 355 700
21 ADV-1000 (ADV-500+500) 1000  /1250 - открытое TWD1643GEх2 2 400 288 6 508 700 7 543 800
контейнерх2 7 234 700 8 269 800
контейнер антивандал.х2 7 608 700 8 643 800
контейнер 40" (общ.) 7 355 700 8 390 800


В случае задержки в выставлении счета, КП и при возникновении претензий к работе и мобильности менеджеров,
обращаться по тел: +7 928 906 205 3 или по телефонам компании.
Коммерческий директор: Ирина Мисина
 
 
ООО КРОН, one-power.ru © 2009-2011
дизельные электростанции, дизельные генераторы, двигатели, автоматика в Ростове на Дону
Rambler's Top100