| Дизельные электростанции серии АД на базе отечественных двигателей | цена с НДС с 01.03.2012 |
| № | Модель | Мощность, кВт | Исполнение | Модель двигателя | Бак, л | Расход топлива, л/ч | Степень автоматизации |
| ном. | макс. | 1-ая | 2-ая |
| 1 | АД12 | 12 | 13,2 | открытое | Д-243 | 90 | 4 | 226 600 | 240 900 |
| капот | 259 600 | 273 900 |
| капот на шасси | 317 900 | 324 500 |
| шумоизолирующий кожух | 314 600 | 328 900 |
| кожух на шасси | 372 900 | 379 500 |
| энергомодуль | 353 100 | 460 900 |
| контейнер | 402 600 | 504 900 |
| контейнер на шасси | 609 400 | 704 000 |
| 2 | АД16 | 16 | 17,6 | открытое | Д-243 | 90 | 5 | 232 100 | 246 400 |
| капот | 265 100 | 279 400 |
| капот на шасси | 323 400 | 330 000 |
| шумоизолирующий кожух | 320 100 | 334 400 |
| кожух на шасси | 378 400 | 385 000 |
| энергомодуль | 358 600 | 466 400 |
| контейнер | 408 100 | 510 400 |
| контейнер на шасси | 614 900 | 709 500 |
| 3 | АД20 | 20 | 22 | открытое | Д-243 | 90 | 6,8 | 237 600 | 251 900 |
| капот | 270 600 | 284 900 |
| капот на шасси | 328 900 | 335 500 |
| шумоизолирующий кожух | 325 600 | 339 900 |
| кожух на шасси | 383 900 | 390 500 |
| энергомодуль | 364 100 | 471 900 |
| контейнер | 413 600 | 515 900 |
| контейнер на шасси | 620 400 | 715 000 |
| 4 | АД30 | 30 | 33 | открытое | Д-243 | 90 | 9,2 | 245 300 | 268 400 |
| капот | 278 300 | 301 400 |
| капот на шасси | 336 600 | 352 000 |
| шумоизолирующий кожух | 333 300 | 356 400 |
| кожух на шасси | 391 600 | 407 000 |
| энергомодуль | 371 800 | 488 400 |
| контейнер | 421 300 | 532 400 |
| контейнер на шасси | 628 100 | 731 500 |
| 5 | АД40 | 40 | 44 | открытое | Д-246.4 | 90 | 11,6 | 312 400 | 334 400 |
| капот | 348 700 | 370 700 |
| капот на шасси | 407 000 | 421 300 |
| шумоизолирующий кожух | 405 900 | 427 900 |
| кожух на шасси | 534 600 | 548 900 |
| энергомодуль | 444 400 | 559 900 |
| контейнер | 488 400 | 598 400 |
| контейнер на шасси | 695 200 | 797 500 |
| 6 | АД50 | 50 | 55 | открытое | Д-246.4 | 150 | 13,6 | 320 100 | 342 100 |
| капот | 356 400 | 378 400 |
| капот на шасси | 423 500 | 437 800 |
| шумоизолирующий кожух | 413 600 | 435 600 |
| кожух на шасси | 542 300 | 556 600 |
| энергомодуль | 452 100 | 567 600 |
| контейнер | 496 100 | 606 100 |
| контейнер на шасси | 702 900 | 805 200 |
| 7 | АД60 | 60 | 66 | открытое | Д-246.4 | 150 | 16,6 | 325 600 | 347 600 |
| капот | 361 900 | 383 900 |
| капот на шасси | 429 000 | 443 300 |
| шумоизолирующий кожух | 419 100 | 441 100 |
| кожух на шасси | 547 800 | 562 100 |
| энергомодуль | 457 600 | 573 100 |
| контейнер | 501 600 | 611 600 |
| контейнер на шасси | 708 400 | 810 700 |
| 8 | открытое | ЯМЗ-236М2 | 200 | 19 | 553 300 | 586 300 |
| капот | 600 600 | 633 600 |
| капот на шасси | 729 300 | 754 600 |
| шумоизолирующий кожух | 690 800 | 723 800 |
| кожух на шасси | 844 800 | 870 100 |
| энергомодуль | 690 800 | 817 300 |
| контейнер | 745 800 | 872 300 |
| контейнер на шасси | 952 600 | 1 071 400 |
| 9 | АД75 | 75 | 82,5 | открытое | Д-266.4 | 200 | 16,3 | 431 200 | 464 200 |
| капот | 477 400 | 510 400 |
| капот на шасси | 606 100 | 631 400 |
| шумоизолирующий кожух | 563 200 | 596 200 |
| кожух на шасси | 717 200 | 742 500 |
| энергомодуль | 574 200 | 700 700 |
| контейнер | 623 700 | 750 200 |
| контейнер на шасси | 830 500 | 949 300 |
| 10 | открытое | ЯМЗ-236М2 | 200 | 22,9 | 575 300 | 608 300 |
| капот | 622 600 | 655 600 |
| капот на шасси | 751 300 | 776 600 |
| шумоизолирующий кожух | 712 800 | 745 800 |
| кожух на шасси | 866 800 | 892 100 |
| энергомодуль | 712 800 | 839 300 |
| контейнер | 767 800 | 894 300 |
| контейнер на шасси | 974 600 | 1 093 400 |
| 11 | АД100 | 100 | 110 | открытое | Д-266.4 | 200 | 22 | 438 900 | 471 900 |
| капот | 485 100 | 518 100 |
| капот на шасси | 613 800 | 639 100 |
| шумоизолирующий кожух | 570 900 | 603 900 |
| кожух на шасси | 724 900 | 755 700 |
| энергомодуль | 581 900 | 708 400 |
| контейнер | 631 400 | 757 900 |
| контейнер на шасси | 838 200 | 957 000 |
| 12 | открытое | ЯМЗ-238М2 | 200 | 30,5 | 629 200 | 655 600 |
| капот | 680 900 | 707 300 |
| капот на шасси | 809 600 | 828 300 |
| шумоизолирующий кожух | 766 700 | 793 100 |
| кожух на шасси | 920 700 | 939 400 |
| энергомодуль | 772 200 | 892 100 |
| контейнер | 821 700 | 941 600 |
| контейнер на шасси | 1 028 500 | 1 140 700 |
| 13 | АД120 | 120 | 132 | открытое | ЯМЗ-236Б | 300 | 35,3 | 720 500 | 759 000 |
| капот | 766 700 | 805 200 |
| капот на шасси | 895 400 | 926 200 |
| шумоизолирующий кожух | 852 500 | 891 000 |
| кожух на шасси | 1 006 500 | 1 037 300 |
| энергомодуль | 863 500 | 995 500 |
| контейнер | 913 000 | 1 045 000 |
| контейнер на шасси | 1 119 800 | 1 244 100 |
| 14 | АД150 | 150 | 165 | открытое | ЯМЗ-238Д | 300 | 42,9 | 814 000 | 847 000 |
| капот | 861 300 | 894 300 |
| капот на шасси | 1 015 300 | 1 040 600 |
| шумоизолирующий кожух | 968 000 | 1 001 000 |
| кожух на шасси | 1 168 200 | 1 193 500 |
| энергомодуль | 962 500 | 1 105 500 |
| контейнер | 1 006 500 | 1 155 000 |
| контейнер на шасси | 1 219 900 | 1 360 700 |
| 15 | АД160 | 160 | 176 | открытое | ЯМЗ-238Д | 300 | 47,1 | 836 000 | 869 000 |
| капот | 883 300 | 916 300 |
| капот на шасси | 1 037 300 | 1 062 600 |
| шумоизолирующий кожух | 990 000 | 1 023 000 |
| кожух на шасси | 1 190 200 | 1 215 500 |
| энергомодуль | 984 500 | 1 127 500 |
| контейнер | 1 028 500 | 1 177 000 |
| контейнер на шасси | 1 241 900 | 1 382 700 |
| 16 | АД180 | 180 | 200 | открытое | ЯМЗ-238Д | 400 | 47,1 | 905 300 | 938 300 |
| капот | 957 000 | 990 000 |
| капот на шасси | 1 157 200 | 1 182 500 |
| шумоизолирующий кожух | 1 059 300 | 1 092 300 |
| кожух на шасси | 1 387 100 | 1 412 400 |
| энергомодуль | 1 053 800 | 1 196 800 |
| контейнер | 1 097 800 | 1 246 300 |
| контейнер на шасси | 1 311 200 | 1 452 000 |
| 17 | АД200 | 200 | 220 | открытое | ЯМЗ-7511.10 | 400 | 55,7 | 998 800 | 1 031 800 |
| капот | 1 050 500 | 1 083 500 |
| капот на шасси | 1 250 700 | 1 276 000 |
| шумоизолирующий кожух | 1 152 800 | 1 185 800 |
| кожух на шасси | 1 480 600 | 1 505 900 |
| энергомодуль | 1 147 300 | 1 290 300 |
| контейнер | 1 191 300 | 1 339 800 |
| контейнер на шасси | 1 404 700 | 1 545 500 |
| 18 | открытое | ТМЗ-8481.10 | 400 | 54 | 969 100 | 1 013 100 |
| капот | 1 020 800 | 1 064 800 |
| капот на шасси | 1 221 000 | 1 257 300 |
| шумоизолирующий кожух | 1 161 600 | 1 205 600 |
| кожух на шасси | 1 489 400 | 1 525 700 |
| энергомодуль | 1 117 600 | 1 271 600 |
| контейнер | 1 161 600 | 1 321 100 |
| контейнер на шасси | 1 375 000 | 1 526 800 |
| 19 | АД250 | 250 | 275 | открытое | ТМЗ-8435.10 | 400 | 58,9 | 1 129 700 | 1 173 700 |
| капот | 1 181 400 | 1 225 400 |
| капот на шасси | 1 381 600 | 1 417 900 |
| шумоизолирующий кожух | 1 322 200 | 1 366 200 |
| кожух на шасси | 1 650 000 | 1 686 300 |
| энергомодуль | 1 289 200 | 1 454 200 |
| контейнер | 1 333 200 | 1 498 200 |
| контейнер на шасси | 1 546 600 | 1 703 900 |
| 20 | АД300 | 275 | 300 | открытое | ТМЗ-8435.10 c электронным регулятором | 400 | 64,8 | 1 365 100 | 1 414 600 |
| капот | 1 434 400 | 1 483 900 |
| капот на шасси | 1 773 200 | 1 815 000 |
| шумоизолирующий кожух | 1 601 600 | 1 651 100 |
| энергомодуль | 1 563 100 | 1 722 600 |
| контейнер | 1 568 600 | 1 739 100 |
| контейнер на шасси | 1 896 400 | 2 059 200 |
| 22 | АД315 | 315 | 346,5 | открытое | ТМЗ-8525.10 | 600 | 74,3 | 1 690 700 | 1 756 700 |
| капот | 1 760 000 | 1 826 000 |
| капот на шасси | 2 098 800 | 2 157 100 |
| шумоизолирующий кожух | 1 927 200 | 1 993 200 |
| энергомодуль | 1 888 700 | 2 064 700 |
| контейнер | 1 894 200 | 2 081 200 |
| контейнер на шасси | 2 222 000 | 2 401 300 |
| 21 | открытое | ЯМЗ-850.10 | 600 | 89,3 | 2 011 900 | 2 083 400 |
| капот | 2 081 200 | 2 152 700 |
| капот на шасси | 2 420 000 | 2 483 800 |
| шумоизолирующий кожух | 2 248 400 | 2 319 900 |
| энергомодуль | 2 209 900 | 2 391 400 |
| контейнер | 2 264 900 | 2 435 400 |
| контейнер на шасси | 2 614 700 | 2 777 500 |
| 23 | АД350 | 350 | 350 | открытое | ЯМЗ-850.10 c электронным регулятором | 600 | 99,2 | 2 233 000 | 2 288 000 |
| капот | 2 302 300 | 2 357 300 |
| капот на шасси | 2 641 100 | 2 688 400 |
| шумоизолирующий кожух | 2 469 500 | 2 524 500 |
| энергомодуль | 2 442 000 | 2 607 000 |
| контейнер | 2 486 000 | 2 640 000 |
| контейнер на шасси | 2 835 800 | 2 982 100 |
| 24 | АД400 | 400 | 440 | открытое | ЯМЗ-Э850.10 | 1 000 | 114 | 2 524 500 | 2 634 500 |
| капот | 2 593 800 | 2 703 800 |
| капот на шасси | 2 932 600 | 3 034 900 |
| шумоизолирующий кожух | 2 761 000 | 2 871 000 |
| энергомодуль | 2 733 500 | 2 953 500 |
| контейнер | 2 777 500 | 2 986 500 |
| контейнер на шасси | 3 127 300 | 3 328 600 |
| | | | | | | | |
| 25 | АД-100 | 100 | 110 | открытое | ЯМЗ-236Б | 200 | 29,6 | 704 000 | 742 500 |
| капот | 750 200 | 788 700 |
| капот на шасси | 878 900 | 909 700 |
| шумоизолирующий кожух | 836 000 | 874 500 |
| энергомодуль | 847 000 | 979 000 |
| контейнер | 896 500 | 1 028 500 |
| контейнер на шасси | 1 103 300 | 1 227 600 |
| 26 | АД-200 | 200 | 220 | открытое | ЯМЗ-6503 | 200 | 55,7 | 1 071 400 | 1 104 400 |
| капот | 1 123 100 | 1 156 100 |
| капот на шасси | 1 323 300 | 1 348 600 |
| шумоизолирующий кожух | 1 225 400 | 1 258 400 |
| энергомодуль | 1 219 900 | 1 362 900 |
| контейнер | 1 263 900 | 1 412 400 |
| контейнер на шасси | 1 477 300 | 1 618 100 |
| | |
| Дополнительное оборудование | |
| | |
| 1 | Глушители шума для АД60/АД100 (с установкой) | 5500 | |
| 2 | Подогреватель жидкостный предпусковой ПЖД-30 (ручной запуск) для АД30...-250 | 29150 | |
| 3 | Подогреватель жидкостный предпусковой ПЖД-600И (ручной запуск) для для АД315...-350 | 46200 | |
| 4 | Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto DBW 2016 (ручной запуск) для АД12…АД315ТМЗ | 60500 | |
| 5 | Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto Thermo E 320 (ручной запуск) для АД315ЯМЗ…АД350 | 66000 | |
| 6 | Таймер для программируемого запуска жидкостного предпускового подогревателя Webasto | 11000 | |
| 7 | Подогреватель электрический ОЖ 220 В 1 кВт для АД12...АД60ММЗ | 6600 | |
| 8 | Подогреватель электрический ОЖ 220 В 3 кВт для АД60ЯМЗ...АД315ТМЗ | 8250 | |
| 9 | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-90А (2 шт.) для АД12…АД-60ММЗ | 8250 | |
| 10 | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-132А (2 шт.) для АД60ЯМЗ...АД120 | 11000 | |
| 11 | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-190А (2 шт.) для АД150...АД400 | 14850 | |
| 12 | Заслонка аварийного останова по воздуху для АД60…АД250 | 22000 | |
| 13 | Дополнительный топливный бак 600 л. | 16500 | |
| 14 | Дополнительный топливный бак 1000 л. | 28050 | |
| 15 | Дополнительный топливный бак 1500 л. | 33000 | |
| 16 | Дополнительный топливный бак 2000 л. | 38500 | |
| 17 | Система ручной дозаправки топливом | 11000 | |
| 18 | Система автоматической дозаправки топливом | 22000 | |
| 19 | Электронный регулятор частоты вращения | 60500 | |
| 20 | Системы дистанционного мониторинга и управления электростанцией | |
| 21 | Двухконтурное исполнение системы охлаждение | |
| 22 | Масляная система, обеспечивающая 150 часов непрерывной работы (третья степень автоматизации) | |
| 23 | Система учета дизельного топлива | |
| 24 | Система учета электрической энергии | |